বামুন্দি বালিয়াকান্দি মাধ্যমিক বিদ্যালয়
BAMUNDI BALIAKANDI HIGH SCHOOL
INSTITUTE CODE: EIIN:
বামুন্দি বালিয়াকান্দি, মধুখালি , ফরিদপুর।Email: fariduddinbbhs@gmail.com | Mobile: 01734826864
Web: https://bamundibaliakandihighschool.edu.bd/
  ব্রেকিং নিউজ  
| SL | ID | SUBJECT CODE | SUBJECT NAME | CLASS NAME | FACULTY | DEPARTMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8975 | 101 | BANGLA I | Six | ||
| 2 | 8976 | 102 | BANGLA II | Six | ||
| 3 | 8977 | 107 | ENGLISH I | Six | ||
| 4 | 8978 | 108 | ENGLISH II | Six | ||
| 5 | 8979 | 109 | MATHEMATICS | Six | ||
| 6 | 8980 | 111 | RELIGION | Six | ||
| 7 | 8981 | 127 | SCIENCE | Six | ||
| 8 | 8982 | 134 | AGRICLUTURE STUDIES | Six | ||
| 9 | 8983 | 150 | BANGLADESH And WORLD | Six | ||
| 10 | 8984 | 154 | ICT | Six | ||
| 11 | 8985 | 101 | BANGLA I | Seven | ||
| 12 | 8986 | 102 | BANGLA II | Seven | ||
| 13 | 8987 | 107 | ENGLISH I | Seven | ||
| 14 | 8988 | 108 | ENGLISH II | Seven | ||
| 15 | 8989 | 109 | MATHEMATICS | Seven | ||
| 16 | 8990 | 111 | RELIGION | Seven | ||
| 17 | 8991 | 127 | SCIENCE | Seven | ||
| 18 | 8992 | 134 | AGRICLUTURE STUDIES | Seven | ||
| 19 | 8993 | 150 | BANGLADESH And WORLD | Seven | ||
| 20 | 8994 | 154 | ICT | Seven | ||
| 21 | 9067 | 101 | BANGLA I | Eight | ||
| 22 | 9068 | 102 | BANGLA II | Eight | ||
| 23 | 9069 | 107 | ENGLISH I | Eight | ||
| 24 | 9070 | 108 | ENGLISH II | Eight | ||
| 25 | 9071 | 109 | MATHEMATICS | Eight | ||
| 26 | 9072 | 111 | RELIGION | Eight | ||
| 27 | 9073 | 127 | SCIENCE | Eight | ||
| 28 | 9074 | 134 | AGRICLUTURE STUDIES | Eight | ||
| 29 | 9075 | 150 | BANGLADESH And WORLD | Eight | ||
| 30 | 9076 | 154 | ICT | Eight | ||
| 31 | 9077 | 101 | BANGLA I | Nine | ||
| 32 | 9078 | 102 | BANGLA II | Nine | ||
| 33 | 9079 | 107 | ENGLISH I | Nine | ||
| 34 | 9080 | 108 | ENGLISH II | Nine | ||
| 35 | 9081 | 109 | MATHEMATICS | Nine | ||
| 36 | 9082 | 111 | RELIGION | Nine | ||
| 37 | 9083 | 127 | SCIENCE | Nine | ||
| 38 | 9084 | 134 | AGRICLUTURE STUDIES | Nine | ||
| 39 | 9085 | 150 | BANGLADESH And WORLD | Nine | ||
| 40 | 9086 | 154 | ICT | Nine | ||
| 41 | 9087 | 110 | GEOGRAPHY | Nine | ||
| 42 | 9088 | 140 | CIVIC & CITIZENSHIP | Nine | ||
| 43 | 9089 | 141 | ECONOMICS | Nine | ||
| 44 | 9090 | 153 | HISTORY OF BANGLADESH | Nine | ||
| 45 | 9091 | 101 | BANGLA I | Ten | ||
| 46 | 9092 | 102 | BANGLA II | Ten | ||
| 47 | 9093 | 107 | ENGLISH I | Ten | ||
| 48 | 9094 | 108 | ENGLISH II | Ten | ||
| 49 | 9095 | 109 | MATHEMATICS | Ten | ||
| 50 | 9096 | 111 | RELIGION | Ten | ||
| 51 | 9097 | 127 | SCIENCE | Ten | ||
| 52 | 9098 | 134 | AGRICLUTURE STUDIES | Ten | ||
| 53 | 9099 | 150 | BANGLADESH And WORLD | Ten | ||
| 54 | 9100 | 154 | ICT | Ten | ||
| 55 | 9101 | 110 | GEOGRAPHY | Ten | ||
| 56 | 9102 | 140 | CIVIC & CITIZENSHIP | Ten | ||
| 57 | 9103 | 141 | ECONOMICS | Ten | ||
| 58 | 9104 | 153 | HISTORY OF BANGLADESH | Ten | ||
CONTACT US
Copyright © 2022 All Right Reserved | Powered by : RAUD
